»ê¾÷´ÜÁöÇöȲ

¼­´ë±¸»ê¾÷´ÜÁö°ü¸®°ø´Ü

CUSTOMER CENTER

Tel053-562-5552
Fax053-562-5960
- ¿ù ~ ±Ý : ¿ÀÀü9½Ã ~ ¿ÀÈÄ6½Ã
- Åä, ÀÏ, °øÈÞÀÏ : ÈÞ¹«
- email : seodaegu77@daum.net

Á¶¼º°³¿ä

STATUS
LOCATION AND SCALE
ÀÔÁö ¹× ±Ô¸ð
ÀÔÁö
µµ½ÉÀÔÁö µµ½ÃÈ®½ÅÀ¸·Î °ø¾÷Áö¿ªÀÌ µµ½ÉÀ¸·Î ÆíÀÔ (´ë±¸½Ãû¿¡¼­ 5km À§Ä¡)
±³ÅëÆíÀÇ ±¤¿ª±³Åë ¿äÃæÁö (2°³³ë¼± öµµ / 7°³ ³ë¼± °í¼Óµµ·Î - ±ÝÈ£JC, ¼­´ë±¸IC ÀÎÁ¢)
»ê¾÷º§Æ® ¼­´ë±¸»ê´ÜÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ºÏÃø ÀϹݻê´Ü, ³²Ãø ±¹°¡»ê´Ü µî ÀÔÁö / À¯±âÀû ¿¬°á
ÁÖº¯»ó±Ç ÁÖº¯ ¼­¹®½ÃÀå, µµ½É ¹éÈ­Á¡, Ä¥¼º½ÃÀå µî ÆǸŽü³ / ÀÎÁ¢ ´ë±Ô¸ð ÁÖÅôÜÁö
»ýȰȯ°æ ÀÌÇö°ø¿ø¿¡ º¹Áö, ¹®È­, üÀ°½Ã¼³/ ¹Ý°æ 500m³» ÇàÁ¤, ¿¬±¸, Çб³ µî ÀÔÁö
±Ô¸ð
°è / ±¸ºÐ »ê¾÷½Ã¼³±¸¿ª º¹ÇÕ±¸¿ª Áö¿ø½Ã¼³±¸¿ª °ø°ø½Ã¼³±¸¿ª ³ìÁö½Ã¼³±¸¿ª
2,661,916.2 1,287,133 24,230 627,848.5 496,288.7 226,416
MAJOR STATUS
ÁÖ¿äÇöȲ
¾÷ü¼ö
±¸ºÐ ¼¶À¯ ±â°è ¼®À¯È­ÇÐ À½½Ä·ù ¸ñÀç ºñ±Ý¼Ó ¿î¼ÛÀåºñ Àü±â ö°­ ±âŸ ÀÓ´ë¾÷ ÇÕ°è
2022³â 987 249 106 164 116 46 339 80 30 468 89 2,674
2021³â 881 235 133 158 98 27 254 73 42 534 2,435
2020³â 851 240 109 129 93 30 308 67 32 373 2,232
2019³â 945 297 130 158 72 35 312 77 41 399 2,466
Áõ°¨ 106 14 ¡â27 6 18 19 85 7 ¡â12 ¡â66 89 239
Áõ°¨·ü 12.0% 6.0% ¡â20% 3.8% 18.4% 70.4% 33.5% 9.6% ¡â29% ¡â12% 9.8%
ÀÚ°¡¾÷ü
±¸ºÐ ¼¶À¯ ±â°è ¼®À¯È­ÇÐ À½½Ä·ù ¸ñÀç ºñ±Ý¼Ó ¿î¼ÛÀåºñ Àü±â ö°­ ±âŸ ÀÓ´ë¾÷ ÇÕ°è
2022³â 239 128 41 56 35 17 85 36 16 182 89 924
2021³â 290 140 56 66 34 16 59 32 22 233 948
2020³â 256 139 53 45 30 14 68 25 20 139 789
2019³â 250 167 58 62 28 16 64 28 21 177 871
Áõ°¨ ¡â51 ¡â12 ¡â15 ¡â10 1 1 26 4 ¡â6 ¡â51 89 ¡â24
Áõ°¨·ü ¡â18% ¡â9% ¡â27% ¡â15% 2.9% 6.3% 44.1% 12.5% ¡â27% ¡â22% ¡â3%
ÀÓ´ë¾÷ü
±¸ºÐ ¼¶À¯ ±â°è ¼®À¯È­ÇÐ À½½Ä·ù ¸ñÀç ºñ±Ý¼Ó ¿î¼ÛÀåºñ Àü±â ö°­ ±âŸ ÇÕ°è
2022³â 748 121 65 108 81 29 254 44 14 286 1,750
2021³â 591 95 77 92 64 11 195 41 20 301 1,487
2020³â 595 101 56 84 63 16 240 42 12 234 1,443
2019³â 695 130 72 96 44 19 248 49 20 222 1,595
Áõ°¨ 157 26 ¡â12 16 17 18 59 3 ¡â6 ¡â15 263
Áõ°¨·ü 26.6% 27.4% ¡â16% 17.4% 26.6% 163.6% 30.3% 7.3% ¡â30% ¡â5% 17.7%
±Ù·ÎÀÚ¼ö
±¸ºÐ ¼¶À¯ ±â°è ¼®À¯È­ÇÐ À½½Ä·ù ¸ñÀç ºñ±Ý¼Ó ¿î¼ÛÀåºñ Àü±â ö°­ ±âŸ ÀÓ´ë¾÷ ÇÕ°è
2022³â 4,989 1,839 729 1,988 796 239 2,646 613 209 3,140 226 17,414
2021³â 3,776 1,628 645 1,517 502 123 1,570 604 213 3,134 13,712
2020³â 4,191 1,808 729 1,373 545 160 2,254 565 200 2,378 14,203
2019³â 4,199 2,219 735 1,764 339 163 1,927 663 259 2,102 14,370
Áõ°¨ 1,213 211 84 471 294 116 1,076 9 ¡â4 6 226 3,702
Áõ°¨·ü 32.1% 13.0% 13.0% 31.0% 58.6% 94.3% 68.5% 1.5% ¡â2% 0.2% 27.0%
´ã´çÀÚ : Àü¼öÁø TEL : 053-562-5552
´ë±¸½Ãû
´ë±¸¼­±¸Ã»
Çѱ¹»ê¾÷´ÜÁö°ø´Ü
´ë±¸Å×Å©³ëÆÄÅ©